アマダ HD6007NT
特徴
- 7000mmまでの長物加工が可能で、NC制御により品質の一定した加工が可能です。
- 又、操作性も向上しています。
仕様
機種名 | アマダ HD6007NT |
---|---|
加圧能力 | 600トン |
曲げ長さ | 7000mm |
曲げ板厚 | 鋼板(SS400 SM SPHCなど)1.6mm~12mm ステンレス 1.5mm~9.0mm |
コマツ PH5×450×020
特徴
- 6000mmまでの長物加工が可能で、NC制御により品質の一定した加工が可能です。
- 又、操作性も向上しています。
仕様
機種名 | コマツ PH5×450×020 |
---|---|
加圧能力 | 450トン |
曲げ長さ | 6000mm |
曲げ板厚 | 鋼板(SS400 SM SPHCなど)1.6mm~12mm ステンレス 1.5mm~9.0mm |
アマダ HDS-2204NT
特徴
- 4000mmまでの加工が可能で、NC制御により品質の一定した加工が可能です。
- 又、操作性も向上しています。
仕様
機種名 | アマダ HDS-2204NT |
---|---|
加圧能力 | 220トン |
曲げ長さ | 4000mm |
曲げ板厚 | 鋼板(SS400 SM SPHCなど)1.6mm~9.0mm ステンレス 1.5mm~9.0mm |
TOYOKOKI HYB-25040
特徴
- 4000mmまでの加工が可能で、NC制御により品質の一定した加工が可能です。
- 又、操作性も向上しています。
仕様
機種名 | TOYOKOKI HYB-25040 |
---|---|
加圧能力 | 250トン |
曲げ長さ | 4000mm |
曲げ板厚 | 鋼板(SS400 SM SPHCなど)1.6mm~9.0mm ステンレス 1.5mm~9.0mm |
TOYOKOKI HPB-1625-AS
特徴
- 立ち上り幅が小さい小物の曲げ加工が可能です。
仕様
機種名 | TOYOKOKI HPB-1625-AS |
---|---|
加圧能力 | 165トン |
曲げ長さ | 2500mm |
曲げ板厚 | 鋼板(SS400 SM SPHCなど)1.6mm~6.0mm ステンレス 1.5mm~6.0mm |
TOYOKOKI HPB-007
特徴
- 薄板の立ち上り幅が小さい小物の曲げ加工が可能です。
仕様
機種名 | TOYOKOKI HPB-007 |
---|---|
加圧能力 | 100トン |
曲げ長さ | 2500mm |
曲げ板厚 | 鋼板(SS400 SM SPHCなど)1.6mm~6.0mm ステンレス 1.5mm~6.0mm |
アマダ HFB1704
特徴
- 特殊な深曲げ加工が可能です。
仕様
機種名 | アマダ HFB1704 |
---|---|
加圧能力 | 170トン |
曲げ長さ | 1300mm |
曲げ板厚 | 鋼板(SS400 SM SPHCなど)1.6mm~6.0mm ステンレス 1.5mm~6.0mm |
SASAKI SBC.1526.5
特徴
- 幅の狭い厚板加工・R曲げ・FBの長い材料など
- 特殊な加工専用機です。
仕様
機種名 | SASAKI SBC.1526.5 |
---|---|
加圧能力 | 150トン |
曲げ長さ | 200mm |
曲げ板厚 | 鋼板(SS400 SM SPHCなど)1.6mm~19.0mm ステンレス 1.5mm~9.0mm |
SASAKI SBC1031
特徴
- 幅の狭い厚板加工・R曲げ・FBの長い材料など
- 特殊な加工専用機です。
仕様
機種名 | SASAKI SBC1031 |
---|---|
加圧能力 | 120トン |
曲げ長さ | 3000mm |
曲げ板厚 | 鋼板(SS400 SM SPHCなど)1.6mm~9.0mm ステンレス 1.5mm~9.0mm |